CUSTOMER SERVICE
客戶服務
基本頻道(方案B組)
數位免費頻道
| 頻道號 | 頻道名稱 |
|---|---|
| 75 | momo綜合台(HD) |
| 85 | 寰宇新聞台(HD) |
| 95 | 運通財經台(SD) |
| 96 | 全球財經台(HD) |
| 99 | 富立電視台(HD) |
| 102 | 三聖電視台(HD) |
| 107 | 全大電視台(HD) |
| 109 | 彰化生活台 |
| 110 | 天良綜合台(HD) |
| 113 | 樂視台 |
| 114 | 華藝台灣台(HD) |
| 115 | 新天地電視台(HD) |
| 116 | 紅豆2台(HD) |
| 117 | 威達超舜生活台(HD) |
| 118 | 天美麗電視台(HD) |
| 120 | 海豚綜合台(HD) |
| 121 | 大愛二台(HD) |
| 122 | BBC NEWS (SD) |
| 125 | 居家生活電視台(HD) |
| 126 | 高點育樂台(HD) |
| 128 | 智林體育台(HD) |
| 130 | 中台灣生活網頻道 |
| 132 | 寶島文化台(HD) |
| 133 | 高雄都會台(HD) |
| 140 | 唯心電視台(HD) |
| 144 | Fun探索娛樂台(HD) |
| 151 | 民視第一台(HD) |
| 152 | 民視台灣台(HD) |
| 154 | TBC台中生活台 |
| 155 | 台視新聞台(HD) |
| 156 | 台視財經台(SD) |
| 157 | 台視綜合台(SD) |
| 167 | A-One體育台(SD) |
| 206 | TV5 Monde(SD) |
| 208 | FRANCE 24(English)(SD) |
頻道授權至115/12/31
付費頻道
| 頻道號 | 頻道名稱 |
|---|---|
| 83 | 博斯運動一台 |
| 168 | LOVE NATURE 4K |
| 300 | DISCOVERY HD WORLD (HD) |
| 301 | DMAX (HD) |
| 302 | DISCOVERY科學頻道 (HD) |
| 303 | EVE (HD) |
| 306 | BBC Cbeebies(SD) |
| 309 | 亞洲美食頻道(HD) |
| 310 | tvN(HD) |
| 400 | 松視一台(HD) |
| 401 | 松視二台(SD) |
| 402 | 松視三台(SD) |
| 403 | 松視四台(SD) |
| 404 | 彩虹R台(SD) |
| 405 | 彩虹E台(SD) |
| 406 | 彩虹Movie台(SD) |
| 407 | 彩虹K台(HD) |
| 408 | 潘朵啦高畫質玩美台(HD) |
| 409 | 潘朵啦高畫質粉紅台(HD) |
| 410 | 驚豔成人電影台(HD) |
| 411 | 香蕉台(HD) |
| 412 | 玩家頻道(SD) |
| 413 | HAPPY頻道(SD) |
| 414 | HOT頻道(SD) |
| 500 | 博斯高球一台 (HD) |
| 501 | 博斯高球二台 (HD) |
| 502 | 博斯網球台 (HD) |
| 503 | 博斯運動二台 (HD) |
| 505 | 博斯魅力網 (HD) |
| 506 | 博斯無限台(HD) |
| 507 | 博斯無限二台(HD) |
| 700 | 西洋流行金曲 |
| 701 | 西洋樂曲排行 |
| 702 | 西洋精選情歌 |
| 703 | 50、60年代西洋歌曲 |
| 704 | R&B節奏藍調 |
| 705 | Hip Hop饒舌嘻哈 |
| 706 | Party Music |
| 707 | Rock Music |
| 708 | 爵士演唱 |
| 709 | 爵士演奏 |
| 710 | Louge音樂 |
| 711 | 昭和平成演歌名曲 |
| 712 | 日本流行暢銷歌曲 |
| 713 | J&T Station |
| 714 | 巴西爵士 |
| 715 | 古典樂 |
| 716 | 鋼琴演奏 |
| 717 | 水晶音樂 |
| 718 | 舒適環境音樂 |
| 719 | 季節音樂 |
| 720 | 懷舊留聲機 |
| 721 | 華語流行暢銷 |
| 722 | 華語抒情歌曲 |
| 723 | 中國古典樂 |
| 724 | 兒童音樂 |
| 725 | 輕鬆音樂 |
| 726 | 生日快樂 |
| 727 | 結婚進行曲/晚安曲 |
| 728 | Sweet Love |
| 729 | POP流行金曲 |
頻道授權至115/12/31